業務用 黒色厚口ゴミ袋 45L 厚み0.040mm P-47 (650×800mm) ジャパックス 1ケース400枚入り ※別途送料 ※沖縄・離島地域配送不可 [P-47]
業務用 黒色厚口ゴミ袋 45L 厚み0.040mm P-47 (650×800mm) ジャパックス 1ケース400枚入り ※別途送料 ※沖縄・離島地域配送不可
[P-47]
販売価格: 6,440円(税込)
商品詳細
業務用 黒色厚口ゴミ袋 45L 厚み0.040mm P-47 (650×800mm) ジャパックス 1ケース400枚入り ※別途送料 ※沖縄・離島地域配送不可
製品名 | 業務用 黒色厚口ゴミ袋 45L P-47 |
色 | 黒 |
容量 (L) | 45 |
厚み (mm) | 0.040 |
サイズ(袋巾×長さ) (mm) | 650×800 |
ケース入り数 (枚) | 400 (10枚×40冊) |
材質 | LLDPE |
○特長
丈夫で柔軟性のある低密度ポリエチレン製の使いやすいポリ袋(ゴミ袋)です。
低密度ポリエチレンなので引裂き・引張り強度共、平均的に優れています。
0.040mm厚の厚口タイプで工場・飲食施設など重量物を多く入れる際に活用できます。
○注意
食品用にはご使用頂けません。
ジャパックス ゴミ袋 45Lタイプ サイズ表
※商品名をクリックすると、各商品ページに移行いたします。
スタンダードポリ袋シリーズ
商品名 | 厚み (mm) | サイズ(袋巾×長さ) (mm) | 材質 | ケース入り数 (枚) |
青色強力ゴミ袋 45L ECOタイプ TM46 | 0.020 | 650×800 | LLDPE+メタロセン | 600 |
黒色明強力ゴミ袋 45L ECOタイプ TM47 | 0.020 | 650×800 | LLDPE+メタロセン | 600 |
透明強力ゴミ袋 45L ECOタイプ TM48 | 0.020 | 650×800 | LLDPE+メタロセン | 600 |
半透明強力ゴミ袋 45L ECOタイプ TM49 | 0.020 | 650×800 | LLDPE+メタロセン | 600 |
青色強力ゴミ袋 45L TM41 | 0.025 | 650×800 | LLDPE+メタロセン | 600 |
黒色強力ゴミ袋 45L TM42 | 0.025 | 650×800 | LLDPE+メタロセン | 600 |
透明強力ゴミ袋 45L TM43 | 0.025 | 650×800 | LLDPE+メタロセン | 600 |
半透明強力ゴミ袋 45L TM44 | 0.025 | 650×800 | LLDPE+メタロセン | 600 |
青色ゴミ袋 45L P-41 | 0.030 | 650×800 | LLDPE | 600 |
黒色ゴミ袋 45L P-42 | 0.030 | 650×800 | LLDPE | 600 |
黒半透明ゴミ袋 45L PA42 | 0.030 | 650×800 | LLDPE | 600 |
透明ゴミ袋 45L P-43 | 0.030 | 650×800 | LLDPE | 600 |
半透明ゴミ袋 45L P-44 | 0.030 | 650×800 | LLDPE | 600 |
透明ゴミ袋 45L P-53 | 0.035 | 650×800 | LLDPE | 500 |
半透明ゴミ袋 45L P-54 | 0.035 | 650×800 | LLDPE | 500 |
青色厚口ゴミ袋 45L P-46 | 0.040 | 650×800 | LLDPE | 400 |
黒色厚口ゴミ袋 45L P-47 | 0.040 | 650×800 | LLDPE | 400 |
透明厚口ゴミ袋 45L P-48 | 0.040 | 650×800 | LLDPE | 400 |
半透明厚口ゴミ袋 45L P-49 | 0.040 | 650×800 | LLDPE | 400 |
黒色極厚ゴミ袋 45L PL42 | 0.050 | 650×800 | LLDPE | 300 |
透明極厚ゴミ袋 45L PL43 | 0.050 | 650×800 | LLDPE | 300 |
半透明極厚ゴミ袋 45L PL44 | 0.050 | 650×800 | LLDPE | 300 |
カラータイプ
商品名 | 厚み (mm) | サイズ(袋巾×長さ) (mm) | 材質 | ケース入り数 (枚) |
黄色ゴミ袋 45L CY45 | 0.030 | 650×800 | LLDPE | 600 |
赤色ゴミ袋 45L CCR45 | 0.030 | 650×800 | LLDPE | 600 |
緑色ゴミ袋 45L CCG45 | 0.030 | 650×800 | LLDPE | 600 |
ピンク色ゴミ袋 45L CCP45 | 0.030 | 650×800 | LLDPE | 600 |
茶色ゴミ袋 45L CCB45 | 0.030 | 650×800 | LLDPE | 600 |
オレンジ色ゴミ袋 45L CCD45 | 0.030 | 650×800 | LLDPE | 600 |
紫色ゴミ袋 45L CCM45 | 0.030 | 650×800 | LLDPE | 600 |
黄色厚口ゴミ袋 45L CY46 | 0.040 | 650×800 | LLDPE | 400 |
重量物対応ゴミ袋
商品名 | 厚み (mm) | サイズ(袋巾×長さ) (mm) | 材質 | ケース入り数 (枚) |
透明重量物対応ゴミ袋 45L PL48 | 0.080 | 650×800 | LLDPE | 200 |
MAXシリーズ
商品名 | 厚み (mm) | サイズ(袋巾×長さ) (mm) | 材質 | ケース入り数 (枚) |
半透明ゴミ袋 メガMAXシリーズ 45L ECOタイプ SM43 | 0.011 | 650×800 | HDPE+メタロセン | 1,500 |
青色ゴミ袋 MAXシリーズ 45L S-51 | 0.015 | 650×800 | HDPE | 1,000 |
黒色ゴミ袋 MAXシリーズ 45L S-52 | 0.015 | 650×800 | HDPE | 1,000 |
半透明ゴミ袋 MAXシリーズ 45L S-53 | 0.015 | 650×800 | HDPE | 1,000 |
青色厚口ゴミ袋 MAXシリーズ 45L S-41 | 0.020 | 650×800 | HDPE | 600 |
黒色厚口ゴミ袋 MAXシリーズ 45L S-42 | 0.020 | 650×800 | HDPE | 600 |
半透明厚口ゴミ袋 MAXシリーズ 45L S-43 | 0.020 | 650×800 | HDPE | 600 |
半透明ゴミ袋 MAXシリーズ 45L 手付きタイプ SH43 | 0.020 | 650×850 | HDPE | 600 |
箱入りタイプ
商品名 | 厚み (mm) | サイズ(袋巾×長さ) (mm) | 材質 | ケース入り数 (枚) |
半透明ゴミ袋 MAXシリーズ 45L 箱入りタイプ SB53 | 0.015 | 650×800 | HDPE | 1,200 |
半透明厚口ゴミ袋 MAXシリーズ 45L 箱入りタイプ SB43 | 0.020 | 650×800 | HDPE | 600 |
青色強力ゴミ袋 45L 箱入りタイプ TN41 | 0.025 | 650×800 | LLDPE+メタロセン | 600 |
黒色強力ゴミ袋 45L 箱入りタイプ TN42 | 0.025 | 650×800 | LLDPE+メタロセン | 600 |
透明強力ゴミ袋 45L 箱入りタイプ TN43 | 0.025 | 650×800 | LLDPE+メタロセン | 600 |
半透明強力ゴミ袋 45L 箱入りタイプ TN44 | 0.025 | 650×800 | LLDPE+メタロセン | 600 |