業務用 半透明ゴミ袋 MAXシリーズ 90L 厚み0.025mm S-93 (900×1000mm) ジャパックス 1ケース300枚入り ※別途送料 ※沖縄・離島地域配送不可 [S-93]
業務用 半透明ゴミ袋 MAXシリーズ 90L 厚み0.025mm S-93 (900×1000mm) ジャパックス 1ケース300枚入り ※別途送料 ※沖縄・離島地域配送不可
[S-93]
販売価格: 5,480円(税込)
商品詳細
業務用 半透明ゴミ袋 MAXシリーズ 90L 厚み0.025mm S-93 (900×1000mm) ジャパックス 1ケース300枚入り ※別途送料 ※沖縄・離島地域配送不可
製品名 | 業務用 半透明ゴミ袋 MAXシリーズ 90L S-93 |
色 | 半透明 |
容量 (L) | 90 |
厚み (mm) | 0.025 |
サイズ(袋巾×長さ) (mm) | 900×1000 |
ケース入り数 (枚) | 300 (10枚×30冊) |
材質 | HDPE |
○特長
薄手でも引張り強度が得られる高密度ポリエチレン製の使いやすいポリ袋(ゴミ袋)です。
高密度ポリエチレンなので引張り強度に優れています。
ビル清掃・外食産業・飲食店など幅広い場面で活用できます。
色は白が混入した半透明で、内容物を気にされる方はこちらがお薦めです。
○注意
食品用にはご使用頂けません。
ジャパックス ゴミ袋 90Lタイプ サイズ表
※商品名をクリックすると、各商品ページに移行いたします。
スタンダードポリ袋シリーズ
商品名 | 厚み (mm) | サイズ(袋巾×長さ) (mm) | 材質 | ケース入り数 (枚) |
透明強力ゴミ袋 90L ECOタイプ TM958 | 0.025 | 900×1000 | LLDPE+メタロセン | 400 |
半透明強力ゴミ袋 90L ECOタイプ TM959 | 0.025 | 900×1000 | LLDPE+メタロセン | 400 |
透明強力ゴミ袋 90L ECOタイプ TM98 | 0.03 | 900×1000 | LLDPE+メタロセン | 300 |
半透明強力ゴミ袋 90L ECOタイプ TM99 | 0.03 | 900×1000 | LLDPE+メタロセン | 300 |
透明強力ゴミ袋 90L TM953 | 0.035 | 900×1000 | LLDPE+メタロセン | 300 |
半透明強力ゴミ袋 90L TM954 | 0.035 | 900×1000 | LLDPE+メタロセン | 300 |
青色強力ゴミ袋 90L TM91 | 0.04 | 900×1000 | LLDPE+メタロセン | 300 |
黒色強力ゴミ袋 90L TM92 | 0.04 | 900×1000 | LLDPE+メタロセン | 300 |
透明強力ゴミ袋 90L TM93 | 0.04 | 900×1000 | LLDPE+メタロセン | 300 |
半透明強力ゴミ袋 90L TM94 | 0.04 | 900×1000 | LLDPE+メタロセン | 300 |
青色ゴミ袋 90L P-91 | 0.045 | 900×1000 | LLDPE | 300 |
黒色ゴミ袋 90L P-92 | 0.045 | 900×1000 | LLDPE | 300 |
透明ゴミ袋 90L P-93 | 0.045 | 900×1000 | LLDPE | 300 |
半透明ゴミ袋 90L P-94 | 0.045 | 900×1000 | LLDPE | 300 |
黄色ゴミ袋 90L CY90 | 0.045 | 900×1000 | LLDPE | 300 |
青色極厚ゴミ袋 90L P-96 | 0.05 | 900×1000 | LLDPE | 200 |
黒色極厚ゴミ袋 90L P-97 | 0.05 | 900×1000 | LLDPE | 200 |
透明極厚ゴミ袋 90L P-98 | 0.05 | 900×1000 | LLDPE | 200 |
半透明極厚ゴミ袋 90L P-99 | 0.05 | 900×1000 | LLDPE | 200 |
重量物対応ゴミ袋
商品名 | 厚み (mm) | サイズ(袋巾×長さ) (mm) | 材質 | ケース入り数 (枚) |
透明重量物対応ゴミ袋 90L PL98 | 0.08 | 900×1000 | LLDPE | 100 |
MAXシリーズ
商品名 | 厚み (mm) | サイズ(袋巾×長さ) (mm) | 材質 | ケース入り数 (枚) |
半透明ゴミ袋 MAXシリーズ 90L ECOタイプ S-90 | 0.015 | 900×1000 | HDPE | 600 |
半透明ゴミ袋 メガMAXシリーズ 90L ECOタイプ SM93 | 0.017 | 900×1000 | HDPE+メタロセン | 600 |
青色ゴミ袋 MAXシリーズ 90L S-94 | 0.02 | 900×1000 | HDPE | 300 |
半透明ゴミ袋 MAXシリーズ 90L S-98 | 0.02 | 900×1000 | HDPE | 300 |
青色ゴミ袋 MAXシリーズ 90L S-91 | 0.025 | 900×1000 | HDPE | 300 |
黒色ゴミ袋 MAXシリーズ 90L S-92 | 0.025 | 900×1000 | HDPE | 300 |
半透明ゴミ袋 MAXシリーズ 90L S-93 | 0.025 | 900×1000 | HDPE | 300 |
半透明ゴミ袋 MAXシリーズ 手付きタイプ 90L SH93 | 0.025 | 900×1070 | HDPE | 400 |
半透明厚口ゴミ袋 MAXシリーズ 90L S-95 | 0.03 | 900×1000 | HDPE | 300 |
箱入りタイプ
商品名 | 厚み (mm) | サイズ(袋巾×長さ) (mm) | 材質 | ケース入り数 (枚) |
半透明ゴミ袋 MAXシリーズ 90L 箱入りタイプ SB98 | 0.02 | 900×1000 | HDPE | 600 |
半透明ゴミ袋 MAXシリーズ 90L 箱入りタイプ SB93 | 0.025 | 900×1000 | HDPE | 500 |
青色強力ゴミ袋 90L 箱入りタイプ TN91 | 0.04 | 900×1000 | LLDPE+メタロセン | 300 |
黒色強力ゴミ袋 90L 箱入りタイプ TN92 | 0.04 | 900×1000 | LLDPE+メタロセン | 300 |
透明強力ゴミ袋 90L 箱入りタイプ TN93 | 0.04 | 900×1000 | LLDPE+メタロセン | 300 |
半透明強力ゴミ袋 90L 箱入りタイプ TN94 | 0.04 | 900×1000 | LLDPE+メタロセン | 300 |