生き生きパック 印刷規格袋 #20 プラマーク入り 特選アップル (240×350mm) ホリックス 1ケース6,000枚入り [特選アップル]
生き生きパック 印刷規格袋 #20 プラマーク入り 特選アップル (240×350mm) ホリックス 1ケース6,000枚入り
[特選アップル]
販売価格: 44,188円(税込)
商品詳細
生き生きパック 印刷規格袋 #20 プラマーク入り 特選アップル (240×350mm) ホリックス 1ケース6,000枚入り
製品名 | 生き生きパック 印刷規格袋 #20 プラマーク入り 特選アップル |
サイズ(袋巾×長さ) (mm) | 240×350 |
ケース入り数 (枚) | 6,000 |
材質構成 | OPP |
○特長
厚み20μの袋にイラストとバーコードが印刷されたボードン袋です。
メタリック調のインクを使用している為、店頭の照明がより商品を引き立てます。
透明性が高くコシがあるフィルムを使用した、青果物専用OPP防曇袋です。
スーパーマーケットをはじめ、産直市場や道の駅向けに陳列効果をあげます。
袋に2つの穴が空いたタイプです。
○注意
ご使用にあたっては実際の内容物を充填し、実用テストをしてご確認ください。
袋にはあらかじめ決められたバーコードが印刷されています。
イラストは予告なく変更になる場合があります。
生き生きパック 印刷規格袋 #20 サイズ表
※商品名をクリックすると、各商品ページに移行いたします。
商品名 | サイズ(袋巾×長さ) (mm) | ケース入り数 (枚) | 備考 |
生き生きパック 印刷規格袋#20 きゅうり(小) | 130×330 | 6,000 | 2穴有り |
生き生きパック 印刷規格袋#20 きゅうり(大) | 150×340 | 6,000 | 2穴有り |
生き生きパック 印刷規格袋#20 にんじん | 180×270 | 6,000 | 2穴有り |
生き生きパック 印刷規格袋#20 なす | 200×340 | 6,000 | 2穴有り |
生き生きパック 印刷規格袋#20 ピーマン | 180×270 | 6,000 | 2穴有り |
生き生きパック 印刷規格袋#20 玉ねぎ | 200×300 | 6,000 | 2穴有り |
生き生きパック 印刷規格袋#20 じゃがいも(小) | 180×270 | 6,000 | 2穴有り |
生き生きパック 印刷規格袋#20 じゃがいも(大) | 200×300 | 6,000 | 2穴有り |
生き生きパック 印刷規格袋#20 里いも(小) | 180×270 | 6,000 | 2穴有り |
生き生きパック 印刷規格袋#20 メークイン | 180×270 | 6,000 | 2穴有り |
生き生きパック 印刷規格袋#20 ばれいしょ | 180×270 | 6,000 | 2穴有り |
生き生きパック 印刷規格袋#20 レモン | 125×280 | 6,000 | 2穴有り |
生き生きパック 印刷規格袋#20 みかん | 200×300 | 6,000 | 2穴有り |
生き生きパック 印刷規格袋#20 特選アップル | 240×350 | 6,000 | 2穴有り |
生き生きパック 印刷規格袋#20 王林 | 240×350 | 6,000 | 2穴有り |
生き生きパック 印刷規格袋#20 ふじ | 240×350 | 6,000 | 2穴有り |
生き生きパック 印刷規格袋#20 サンふじ | 240×350 | 6,000 | 2穴有り |
生き生きパック 印刷規格袋#20 ジョナゴールド | 240×350 | 6,000 | 2穴有り |
生き生きパック 印刷規格袋#20 サンつがる | 240×350 | 6,000 | 2穴有り |
長物用
商品名 | サイズ(袋巾×長さ) (mm) | ケース入り数 (枚) | 備考 |
生き生きパック 印刷規格袋#25 長物ごぼう | 90×900 | 6,000 | 2穴有り |
三角袋
商品名 | サイズ(袋巾×長さ) (mm) | ケース入り数 (枚) |
生き生きパック 印刷規格袋#20 新鮮野菜三角袋 | 280/140×300 | 6,000 |
生き生きパック 印刷規格袋#20 ほうれん草三角袋 | 280/120×360 | 6,000 |
生き生きパック 印刷規格袋#20 小松菜三角袋 | 280/120×360 | 6,000 |